รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
|
ที่ | รหัสกิจกรรม | รายการประกวด | สถานที่ | วันที่ | เวลา | หมายเหตุ |
1 | 001 | ข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านวิชาการ |
|
- | ||
2 | 002 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านวิชาการ |
|
- | - | |
3 | 003 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ห้องสุภรัตน์ ห้อง ศุภรัตน์ |
30 พ.ย. 2558 ลำดับที่ 1 - 5 |
ตั้งแต่เวลา 09.00 | |
4 | 004 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ |
|
- | ||
5 | 005 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
6 | 006 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ห้องประชุมศุภรัตน์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
7 | 007 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ห้องประชุมศุภรัตน์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
8 | 008 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ห้องศุภรัตน์ 1 ห้อง ห้องศุภรัตน์ 1 | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
9 | 009 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ |
|
- | ||
10 | 010 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ห้องศุภรัตน์ 2 ห้อง ห้องศุภรัตน์ 2 | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
11 | 011 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ห้องศุภรัตน์ 2 ห้อง ห้องศุภรัตน์ 2 | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
12 | 012 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 |
8 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1 - 2 |
09.00 - 09.20 | - |
13 | 013 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 |
8 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1 - 1 |
09.00 - 09.10 | - |
14 | 014 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ |
|
- | ||
15 | 015 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ |
|
- | ||
16 | 016 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ |
|
- | ||
17 | 017 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ |
|
- | ||
18 | 018 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
19 | 019 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
20 | 020 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 ห้อง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
21 | 021 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
22 | 022 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 ห้อง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
23 | 023 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
24 | 024 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ห้องศุภรัตน์ 1 ห้อง ห้องศุภรัตน์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 น. | - |
25 | 025 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ห้องศุภรัตน์ 4 ห้อง ห้องศุภรัตน์ 4 | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
26 | 026 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ห้องศุภรัตน์ 4 ห้อง ห้องศุภรัตน์ 4 | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 น. | - |
27 | 027 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ห้องศุภรัตน์ 2 ห้อง ห้องศุภรัตน์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 น. | - |
28 | 028 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ |
|
- | ||
29 | 029 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ |
|
- | ||
30 | 030 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ห้องศุภรัตน์ 3 ห้อง ห้องศุภรัตน์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 น. | - |
31 | 031 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 |
8 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 5 - 5 |
09.40 - 09.50 | - |
32 | 032 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
33 | 033 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
34 | 034 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
35 | 035 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ |
|
- | ||
36 | 036 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ |
|
- | ||
37 | 037 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 น. | - |
38 | 038 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 |
8 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 7 - 7 |
10.00 - 10.10 | - |
39 | 039 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
40 | 040 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ แถว A/B ห้อง อาคารเอนกประสงค์ แถว A/B | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
41 | 041 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว B ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 น. | - |
42 | 042 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ แถว C /B / A ห้อง อาคารเอนกประสงค์ แถว C /B / A | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
43 | 043 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ แถว D ห้อง อาคารเอนกประสงค์ แถว D | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
44 | 044 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว F ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 น. | - |
45 | 045 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว G ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 น. | - |
46 | 046 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ แถว H/J ห้อง อาคารเอนกประสงค์ แถว H/J | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
47 | 047 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ แถว I ห้อง อาคารเอนกประสงค์ แถว I | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
48 | 048 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว J ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 น. | - |
49 | 049 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว L ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 น. | - |
50 | 050 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ |
|
- | ||
51 | 051 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว M ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 น. | - |
52 | 052 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
53 | 053 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว B ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 น. | - |
54 | 054 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ แถว C /B / A ห้อง อาคารเอนกประสงค์ แถว C /B / A | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 | - |
55 | 055 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว E ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 น. | - |
56 | 056 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว F ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 น. | - |
57 | 057 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว G ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 น. | - |
58 | 058 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
59 | 059 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
60 | 060 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ แถว K ห้อง อาคารเอนกประสงค์ แถว K | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
61 | 061 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว L ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 น. | - |
62 | 062 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ |
|
- | ||
63 | 063 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว M ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 น. | - |
64 | 064 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
65 | 065 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว B ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 น. | - |
66 | 066 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว C/B/A ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 น. | - |
67 | 067 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว E ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 น. | - |
68 | 068 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
69 | 069 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
70 | 070 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ |
|
- | ||
71 | 071 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ แถว I ห้อง อาคารเอนกประสงค์ แถว I | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 | - |
72 | 072 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ แถว K ห้อง อาคารเอนกประสงค์ แถว K | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 | - |
73 | 073 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว L ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 น. | - |
74 | 074 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ |
|
- | ||
75 | 075 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ลานธรรมเอนกประสงค์ แถว M ห้อง ลานธรรมเอนกประสงค์ | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 13.00 น. | - |
76 | 076 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
77 | 077 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ แถว N ห้อง อาคารเอนกประสงค์ แถว N | 29 พ.ย. 2558 | ตั้งแต่เวลา 09.00 | - |
78 | 078 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น) ด้านวิชาการ |
|
- | ||
79 | 079 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 |
8 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1 - 2 |
09.00 - 09.20 | - |
80 | 080 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านวิชาการ |
|
- | ||
81 | 081 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 |
8 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 3 - 3 |
09.20 - 09.30 | - |
82 | 082 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ |
|
- |